Elenco dei plessi di scuola dell'infanzia e dei relativi contatti:
Plesso Sant'Elia Capoluogo
| Codice | FRAA85701T | ![]() |
| Indirizzo | Villa Comunale Località Capoluogo 03049 Sant’Elia Fiumerapido | |
| Numero classi | 3 | |
| Totale alunni | 60 | |
| Telefono |
0776 428257 |
|
| Referente | maestra Letizia Recchia |
Plesso Sant'Elia Olivella
| Codice | FRAA857041 | ![]() |
| Indirizzo | Contrada Olivella 03049 Sant’Elia Fiumerapido | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 15 | |
| Telefono | 0776 429412 | |
| Referente | maestra Letizia Recchia |
Plesso Sant'Elia Guado - Casa dell'Emigrante
| Codice | FRAA857052 | |
| Indirizzo | Via Guado Oliveto 03049 Sant’Elia Fiumerapido | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 18 | |
| Telefono | 0776 429412 | |
| Referente | maestra Letizia Recchia |
Plesso Sant'Elia Portella
| Codice | FRAA85702V | ![]() |
| Indirizzo | Via Colle Iannucci Portella 03049 Sant’Elia Fiumerapido | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 16 | |
| Telefono | 0776 429411 | |
| Referente | maestra Letizia Recchia |
Plesso Sant'Elia Valleluce
| Codice | FRAA857085 | ![]() |
| Indirizzo | Via Valleluce 03049 Sant’Elia Fiumerapido | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 11 | |
| Telefono | 0776 429388 | |
| Referente | maestra Letizia Recchia |
Plesso Vallerotonda
| Codice | FRAA857074 | ![]() |
| Indirizzo | Piazza Municipio Vallerotonda Capoluogo 03040 Vallerotonda | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 17 | |
| Telefono | 0776 587130 | |
| Referente | maestra Rosamaria Di Mascio |
Plesso Valvori
| Codice | FRAA857063 | ![]() |
| Indirizzo | Via Circumvallazione Valvori 03040 Vallerotonda | |
| Numero classi | 1 | |
| Totale alunni | 9 | |
| Telefono |
0776 578302 |
|
| Referente | maestra Arianna Vacca |


















